| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 1 | Рентгенографія черепа 1 проекція | 1 обстеження | 133 |
| 2 | Рентгенографія черепа 2 проекція | 1 обстеження | 170 |
| 3 | Р/графія дод.пазух носа | 1 обстеження | 133 |
| 4 | Р/графія кісток носа 2 проекції | 1 обстеження | 133 |
| 5 | Р/графія вис.щелеп.с-бів | 1 обстеження | 133 |
| 6 | Р/графія ниж.щелепи | 1 обстеження | 133 |
| 7 | Р/графія зубів без плівки | 1 обстеження | 133 |
| 8 | Р/графія скроневої к-ки | 1 обстеження | 170 |
| 9 | Р-графія ключиці | 1 обстеження | 133 |
| 10 | Р-графія лопатки | 1 обстеження | 133 |
| 11 | Р-графія плеч. суг-бу 1пр | 1 обстеження | 133 |
| 12 | Р-графія плеча 2 пр | 1 обстеження | 133 |
| 13 | Р-графія ліктьов.суг-бу 2пр | 1 обстеження | 133 |
| 14 | Р-графія передпліччя 2 пр | 1 обстеження | 133 |
| 15 | Р-графія пром –запяс. с-бу 2 пр | 1 обстеження | 133 |
| 16 | Р-рентгенографія кисті 2 пр | 1 обстеження | 133 |
| 17 | Р-графія шийн. від. хр-та 2пр | 1 обстеження | 133 |
| 18 | Р-графія поп. від. хр-та 2 пр | 1 обстеження | 133 |
| 19 | Р-графія груд.від. х-та 2 пр | 1 обстеження | 133 |
| 20 | Р-графі криж к-ки 2 пр | 1 обстеження | 133 |
| 21 | Р-графія кісток тазу | 1 обстеження | 133 |
| 22 | Р/графія кульш.с-бу 2 проекції | 1 обстеження | 133 |
| 23 | Р-графія стегна 2 пр | 1 обстеження | 133 |
| 24 | Р-графія кол. с-бу 2 пр | 1 обстеження | 133 |
| 25 | Р-графія гомілки | 1 обстеження | 133 |
| 26 | Р-графія гом.ступ. с-бу 2 пр | 1 обстеження | 133 |
| 27 | Р-графія стопи 2.пр | 1 обстеження | 133 |
| 28 | Функціональне досл. х-та | 1 обстеження | 133 |
| 29 | Урографія внутрівенна | 1 обстеження | 319 |
| 30 | Ретроградна цистографія | 1 обстеження | 133 |
| 31 | Уретерографія | 1 обстеження | 245 |
| 32 | Р-графія ОГК 1 пр | 1 обстеження | 133 |
| 33 | Р-графія ОГК 2пр | 1 обстеження | 170 |
| 34 | Р-графія чер. пор. оглядова | 1 обстеження | 133 |
| 35 | Р-скопія шлунку традиційна | 1 обстеження | 170 |
| 36 | Іригоскопія без барію | 1 обстеження | 282 |
| 37 | Р-графія в палаті без медикам. | 1 обстеження | 76 |
| 38 | Заочна кос.р-м з офор.проток. Без медикаментів | 1 обстеження | 71 |
| 39 | Томографія 1проекц. | 1 обстеження | 294 |
| 40 | Рентгенівське КТ без в/в контрастування | 1 обстеження | 1213 |
| 41 | Рентгенівське КТ з в/в контрастуванням | 1 обстеження | 3329 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 42 | Консультація та огляд лікаря кардіолога | 1 консультація | 175 |
| 43 | Консультація та огляд лікаря невролога | 1 консультація | 160 |
| 44 | Консультація та огляд лікаря ендокринолога | 1 консультація | 199 |
| 45 | Консультація та огляд лікаря психіатра | 1 консультація | 196 |
| 46 | Консультація та огляд лікаря терапевта | 1 консультація | 157 |
| 47 | Консультація та огляд лікаря пульмолога | 1 консультація | 175 |
| 48 | Консультація та огляд лікаря ревматолога | 1 консультація | 175 |
| 49 | Консультація та огляд лікаря терапевта | 1 консультація | 157 |
| 50 | Консультація та огляд лікаря гастроентеролога | 1 консультація | 170 |
| 51 | Первинний консультаційний прийом лікаря онколога | 1 обстеження | 175 |
| 52 | Огляд грудних залоз і лімфовузлів(за потреби взяття мазка-відбитка з грудних залоз | 1 обстеження | 175 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 53 | ОЧП (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) | 1 обстеження | 306 |
| 54 | Нирки, сеч.міхур, наднирники | 1 обстеження | 204 |
| 55 | Сечовий міхур з визначенням залишкової сечі , простата | 1 обстеження | 173 |
| 56 | Яєчки | 1 обстеження | 108 |
| 57 | жіночі статеві органи ( матка, яєчники) | 1 обстеження | 205 |
| 58 | Вагітність I скринінг | 1 обстеження | 205 |
| 59 | Вагітність ІІ та ІІІ скринінг | 1 обстеження | 308 |
| 60 | Біопрофіль плода з доплерометріями | 1 обстеження | 209 |
| 61 | Цервікометрія (абдомінально та трансвагінально) | 1 обстеження | 205 |
| 62 | Щитовидна залоза | 1 обстеження | 141 |
| 63 | Молочні залози ( з двох сторін ) | 1 обстеження | 179 |
| 64 | Слинні залози | 1 обстеження | 111 |
| 65 | Лімфатичні вузли | 1 обстеження | 143 |
| 66 | М”які тканини | 1 обстеження | 111 |
| 67 | Кістки та суглоби ( в залежності від складності ). | 1 обстеження | 207 |
| 68 | Ехоофтальмографія ( очі). | 1 обстеження | 207 |
| 69 | Дослідження судин з кольоровим доплерівським картуванням | 1 обстеження | 306 |
| 70 | Транскраніальна доплерографія судин головного мозку | 1 обстеження | 368 |
| 71 | Середостіння | 1 обстеження | 143 |
| 72 | Плевральні синуси | 1 обстеження | 143 |
| 73 | Вилочкова залоза | 1 обстеження | 175 |
| 74 | Ехокардіографія з кольоровим та доплерівським аналізом | 1 обстеження | 304 |
| 75 | Ультразвукові дослідження новонароджених ( головного мозку) | 1 обстеження | 208 |
| 76 | Ультразвукові дослідження новонароджених ( ехо-серця) | 1 обстеження | 208 |
| 77 | Ультразвукові дослідження новонароджених ( внутрішніх органів) | 1 обстеження | 208 |
| 78 | Ультразвукові дослідження новонароджених ( суглобів та кісток) | 1 обстеження | 208 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 79 | Гастроскопія діагностична | 1 процедура | 351 |
| 80 | Колоноскопія діагностична | 1 обстеження | 433 |
| 81 | Визначення H-pylori | 1 обстеження | 30 |
| 82 | PH-метрія | 1 обстеження | 30 |
| 83 | Введення лікарських препаратів | 1 процедура | 155 |
| 84 | Зупинка кровотечі | 1 процедура | 260 |
| 85 | Видалення сторонніх тіл | 1 процедура | 273 |
| 86 | Взяття біопсії без медикаментів | 1 процедура | 86 |
| 87 | Хроноскопія | 1 процедура | 129 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| Консультація та огляд лікаря хірурга | 1 обстеження | 152 | |
| 88 | Ректальний огляд | 1 обстеження | 73 |
| 89 | Огляд молочних залоз | 1 обстеження | 41 |
| 90 | Проведення ККS | 1 процедура | 115 |
| 91 | Видалення атероми | 1 процедура | 323 |
| 92 | Розкриття абсцесів | 1 процедура | 323 |
| 93 | Розкриття п/ш панараціїв | 1 процедура | 323 |
| 94 | Розкриття фурункулів | 1 процедура | 323 |
| 95 | Видалення ліпом | 1 процедура | 323 |
| 96 | Видалення папілом | 1 процедура | 323 |
| 97 | Видалення стороннього тіла | 1 процедура | 377 |
| 98 | Операція з приводу врослого нігтя | 1 процедура | 377 |
| 99 | Розкриття гідраденітів | 1 процедура | 323 |
| 100 | Розкриття гематом | 1 процедура | 377 |
| 101 | Зняття швів п/о хворих | 1 процедура | 269 |
| 102 | Перев”язки п/о хворих | 1 процедура | 269 |
| 103 | Лікування трофічних виразок | 1 процедура | 323 |
| 104 | Лікування інфікованих колотих ран | 1 процедура | 323 |
| 105 | Лікування інфікованих різаних ран | 1 процедура | 323 |
| 106 | Лікування лігатурних нориць | 1 процедура | 323 |
| 107 | Допомога при укусах комах | 1 процедура | 323 |
| 108 | Видалення кліщів | 1 процедура | 161 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 109 | Розшифровка ЕКГ лікарем | 1обстеження | 47 |
| 110 | ЕКГ в 12 відведеннях з інтерпритацією лікаря | 1обстеження | 95 |
| 111 | ЕКГ в палаті без інтерпритації лікаря | 1обстеження | 75 |
| 112 | ЕКГ додаткових відведень ( 3 відведення ) | 1обстеження | 45 |
| 113 | Добове мотіторування АТ (ДСАТ) | 1обстеження | 226 |
| 114 | ЕКГ – з фіз.навантаженням ( проба Мастера, сходинкова, присідання ) | 1обстеження | 217 |
| 115 | ЕГК – ритмографія без навантажувальних проб з ручною обробкою матеріалу | 1 обстеження | 91 |
| 116 | ЕКГ з кардіоінтервалографією та ритмографією ( гістограма ) з комп.аналізом вегетативного забезпеч.серцевої діяльності | 1 обстеження | 217 |
| 117 | Велоергометрія | 1 процедура | 356 |
| 118 | Реовазографія нижніх кінцівок або верхніх кінцівок (1 сегмент ) | 1 процедура | 136 |
| 119 | Реовазографія сегменту на кінцівках з проведенням функціон.або медикаментоз.проби ( нітрогліцир.) | 1 процедура | 178 |
| 120 | Реоенцефалографія (4 відведення) | 1 процедура | 236 |
| 121 | Реоенцефалографія з функціональними та медикаментозними пробами(нітрогліц.) | 1 процедура | 324 |
| 122 | Спірографія | 1 процедура | 90 |
| 123 | Спірографія з медикаментозними (вентоліновою) пробами | 1 процедура | 167 |
| 124 | ЕКГ – Холтер Моніторування | 1 процедура | 380 |
| 125 | ЕКГ в 12 відведеннях з ритмографією без навантажувальних проб та комп”ютерним аналізом і обробкою даних | 1 процедура | 90 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 126 | Консультація акушер-гінеколога | 1 консультація | 141 |
| 127 | Прийом та огляд лікаря акушер гінеколога | 1 прийом | 207 |
| 128 | Введення ВМС | 1 процедура | 223 |
| 129 | Видалення ВМС | 1 процедура | 220 |
| 130 | Кольпоскопія | 1 процедура | 199 |
| 131 | Біопсія шийки матки | 1 процедура | 189 |
| 132 | Аспірат із порожнини матки на цитологічне дослідження | 1 процедура | 184 |
| 133 | Діатермокоагуляція ерозії шийки матки | 1 процедура | 215 |
| 134 | Кріодеструкція патологічних змін ш/м | 1 процедура | 197 |
| 135 | Пункція наботових кист ш/м (діатермопунтура) | 1 процедура | 199 |
| 136 | Взяття виділень статевих органів | 1 процедура | 156 |
| 137 | Взяття матеріалу на цитологічне дослідження | 1 процедура | 156 |
| 138 | Ванночки піхви | 1 процедура | 68 |
| 139 | Введення вагінальних тампонів з лікарськими речовинами | 1 процедура | 82 |
| 140 | Введення або видалення піхвого підтримувального кільця(пес аріс) | 1 процедура | 103 |
| 141 | Поліпектомія | 1 процедура | 261 |
| 142 | Зішкріб з цервікального каналу | 1 процедура | 209 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 143 | Первинний огляд фізікальне обстеження | 1 обстеження | 89 |
| 144 | Цистоскопія | 1 процедура | 146 |
| 145 | Катеризація сечового міхура | 1 процедура | 160 |
| 146 | Інсталяція сечового міхура | 1 процедура | 162 |
| 147 | Інсталяція уретри | 1 процедура | 130 |
| 148 | Заміна цистостоми | 1 процедура | 166 |
| 149 | Заміна нефростоми | 1 процедура | 154 |
| 150 | Заміна уретрального катетера | 1 процедура | 123 |
| 151 | Вправлення парафімозу | 1 процедура | 86 |
| 152 | Дорзальне розсічення листків крайньої плоті | 1 процедура | 145 |
| 153 | Пластика короткої вуздечки | 1 процедура | 197 |
| 154 | Поліпектомія | 1 процедура | 245 |
| 155 | Кондиломектомія | 1 процедура | 179 |
| 156 | Зішкрібання уретри | 1 процедура | 137 |
| 157 | Розкриття синехії | 1 процедура | 146 |
| 158 | Розкриття абсцесу калитки | 1 процедура | 237 |
| 159 | Меатотомія | 1 процедура | 170 |
| 160 | Видалення атером статевих органів | 1 процедура | 188 |
| 161 | Бужування | 1 процедура | 195 |
| 162 | Перев”язки | 1 процедура | 146 |
| 163 | Зняття швів | 1 процедура | 107 |
| 164 | Масаж простати | 1 процедура | 39 |
| 165 | Взяття соку простати | 1 процедура | 41 |
| 166 | Інєкції в фіброзну бляшку | 1 процедура | 121 |
| 167 | Екскреторна урографія | 1 процедура | 170 |
| 168 | Цистограми | 1 процедура | 143 |
| 169 | Взяття матеріалу на посів сечі на флору та чутливість до а/б | 1 процедура | 28 |
| 170 | Взяття матеріалу на посів виділень з уретри та чутливість до а/б | 1 процедура | 28 |
| 171 | Взяття мазків на інфекцію | 1 процедура | 46 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 172 | Консультативний огляд | 1 обстеження | 70 |
| Гіпсова імобілізація і перелом без зміщення | |||
| 173 | Гіпсові шини малі (палець) | 1 процедура | 148 |
| 174 | Гіпсові шини (Променевозап”ясний суглоб) | 1 процедура | 207 |
| 175 | Гіпсові шини(Ліктьовий та плечовий суглоб) | 1 процедура | 388 |
| 176 | Гіпсові шини(Плечовий суглоб від здорового плеча) | 1 процедура | 380 |
| 177 | Гіпсові шини( Ключиця) | 1 процедура | 310 |
| 178 | Гіпсові шини( Коліно) | 1 процедура | 479 |
| 179 | Гіпсові шини( Гомілково- ступеневий) | 1 процедура | 417 |
| Гіпсова імобілізація і перелом зі зміщенням | |||
| 181 | Гіпсові шини малі (палець) | 1 процедура | 272 |
| 182 | Гіпсові шини (Променевозап”ясний суглоб) | 1 процедура | 338 |
| 183 | Гіпсові шини(Ліктьовий та плечовий суглоб) | 1 процедура | 411 |
| 184 | Гіпсові шини(Плечовий суглоб від здорового плеча) | 1 процедура | 456 |
| 185 | Гіпсові шини( Ключиця) | 1 процедура | 333 |
| 186 | Гіпсові шини( Коліно) | 1 процедура | 528 |
| 187 | Гіпсові шини( Гомілково- ступеневий) | 1 процедура | 417 |
| 188 | ПХО рани | 1 процедура | 361 |
| 189 | АС пов”язки при ранах та опіках | 1 процедура | 517 |
| 190 | Пункції суглобів ( при синовиїтах, гемартрозах) | 1 процедура | 250 |
| 191 | Паравертибральні блокади | 1 процедура | 183 |
| 192 | Внутрішньосуглобові ін”єкції | 1 процедура | 212 |
| 193 | Накладання м”якотканинної імобілізації ортезів | 1 процедура | 182 |
| 194 | Пункція гігроми | 1 процедура | 157 |
| 195 | Репозиція вивихів | 1 процедура | 214 |
| 196 | Внутрішньосуглобове ведення PRP гіалуронової к-ти | 1 процедура | 185 |
| 197 | Некректомія | 1 процедура | 374 |
| 198 | Зняття швів | 1 процедура | 139 |
| 199 | Зняття гіпсових шин | 1 процедура | 66 |
| 200 | Пункція піднігтьової гематоми, видалення нігтьової пластини | 1 процедура | 188 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 201 | Консультація лікаря інфекціоніста | 1 обстеження | 117 |
| 202 | Консультація інфекціоніста на дому | 1 обстеження | 132 |
| 203 | Консультація у відділенні | 1 консультація | 59 |
| 204 | Швидкий тест на Covid-19 | 1 процедура | 293 |
| 205 | Мазок із носоглотки ПЛР-обстеження на Covid-19 | 1 процедура | 63 |
| 206 | Проведення експрес обстеження на ВІЛ,Гепатит | 1 процедура | 150 |
| 207 | Видача консультативних довідок та довідок про результати аналізів | 1 виписка | 49 |
| 208 | Забір кровіна клініко-біохімічне дослідження.Серологічна панельTORCH – панель.Інші інфекції | 1 проц. | 36 |
| 209 | Видача АРТ | 1 виписка | 41 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 210 | Консультація інфекціоніста | 1 обстеження | 117 |
| 211 | Консультація у відділенні | 1 консультація | 56 |
| 212 | Видача консультативних довідок.Видача довідок про результат тесту на ВІЛ,Гепатит,Грип,Стрептотести | 1 виписка | 41 |
| 213 | Консультація інфекціоніста на дому | 1 обстеження | 132 |
| 214 | Забір крові на клініко-біохімічне дослідження.Серологічна панель TORCH-панель.Інші інфекції | 1 процедура | 27 |
| 215 | Видача противірусних препаратів “Для лікування гепатиту В та С” | 41 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 216 | Консультативний огляд, первинний прийом | 1 обстеження | 141 |
| 217 | Консультація хворих КНП” ЦРЛ” | 1 консультація | 94 |
| 218 | Видача довідок , виписка з медичної картки, відповіді на запити | 1 виписка | 29 |
| 219 | Забір крові та дослідження біоматеріалу на вміст етинолу | 1 направлення | 239 |
| 220 | Проведення експертизи на алкогольне спяніння для водіїв | 1 направлення | 171 |
| 221 | Проведення експертизи на алкогольне спяніння (не водіїв) | 1 експертиза | 79 |
| 222 | Проведення експертизи на факт виявлення наркотичних речовин | 1 експертиза | 168 |
| 223 | Проведення обстеження на факт виявлення маріхуани | 1 процедура | 168 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 224 | Консультація та огляд лікаря дерматовенеролога | 1 консультація | 149 |
| 225 | Видача довідок | 1 довідка | 46 |
| 226 | Мазок з уретри на гонотею у чоловіків | 1 процедура | 102 |
| 227 | Взяття виділень з статевих органів у жінок | 1 процедура | 163 |
| 228 | Проведення чистки шкіри обличчя без медикаментів | 1 процедура | 88 |
| 229 | Видача виписок з амбулаторної картки хворого | 1 виписка | 63 |
| 230 | Проведення дерматоскопії (1 елемент) | 1 процедура | 41 |
| 231 | Обстеження лампою Вуда в/ч голови | 1 обстеження | 143 |
| 232 | Проведення перевязки (1 елемент) | 1 процедура | 52 |
| 233 | Проведення забору матеріалу з поверхні шкіри на грибкові інфекції | 1 процедура | 42 |
| 234 | Проведення діатермокоагуляції (1 елемент) | 1 процедура | 92 |
| 235 | Видалення папілом, кондилом хімічним способом (без медикаментів) | 1 процедура | 67 |
| 236 | Проведення кріомасажу шкіри обличчя, в/о голови, ураження ділянок шкіри | 1 процедура | 66 |
| 237 | Проведення мезотерапії без медикаментів | 1 процедура | 322 |
| 238 | Механічна чистка нігтьової пластини | 1 процедура | 169 |
| 239 | Механічне видалення контагіозного молюска за 1 елемент | 1 процедура | 41 |
| 240 | Видалення доброякісного утвору шкіри ( 1 елемент) | 1 процедура | 95 |
| 241 | Видалення міліумів 1 елемент | 1 процедура | 70 |
| 242 | Видалення ботріомікоми 1 елемент | 1 процедура | 143 |
| 243 | Видалення кератоми 1 елемент | 1 процедура | 92 |
| 244 | Видалення кондилом 1 елемент | 1 процедура | 92 |
| 246 | Видалення бородавок 1 елемент | 1 процедура | 92 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 246 | Консультація та огляд лікаря офтальмолога | 1 консультація | 168 |
| 247 | Перевірка гостроти зору | 1 обстеження | 7 |
| 249 | Корекція зору | 1 обстеження | 35 |
| 249 | Перевірка кольорової чутливості | 1 обстеження | 19 |
| 250 | Тонометрія | 1 обстеження | 14 |
| 251 | Поле зору | 1 обстеження | 24 |
| 252 | Розширення зіниць | 1 обстеження | 65 |
| 253 | Офтальмоскопія(огляд очного дна) | 1 обстеження | 35 |
| 254 | Видалення сторонього тіла | 1 обстеження | 43 |
| 255 | Промивання слізних шляхів | 1 обстеження | 72 |
| 256 | Огляд на щілинній лампі | 1 обстеження | 19 |
| 257 | Парабульбарні інєкції | 1 обстеження | 38 |
| 258 | Підконюктивальні інєкції | 1 обстеження | 38 |
| 259 | Видалення трихіазу | 1 обстеження | 19 |
| 260 | Розкриття абцезу повіки | 1 обстеження | 85 |
| 261 | Видалення папіломи, ксенталазми, холязіону | 1 обстеження | 118 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 262 | Консультація нефролога | 1 консультація | 161 |
| 263 | Амбулаторна процедура гемодіалізу без направлення | 1 процедура | 2980 |
| 264 | Проведення гемодіалізу стаціонарним пацієнтам без направлення | 1 процедура | 2980 |
| 265 | Видача довідок | 1 довідка | 34 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 266 | Консультативний огляд отоларинголога | 1 огляд | 87 |
| 267 | Видача довідок | 1 довідка | 47 |
| 268 | Видача виписки з амбулаторної картки хворого | 1 виписка | 66 |
| 269 | Передня риноскопія | 1 процедура | 13 |
| 270 | Лагингоскопія | 1 процедура | 36 |
| 271 | Отоскопія | 1 процедура | 30 |
| 272 | Фарингоскопія | 1 процедура | 15 |
| 273 | Ендозальна репозиція кісток носа | 1 процедура | 210 |
| 274 | Парацентез | 1 процедура | 121 |
| 275 | Трепанопункція верхньощелепової пазухи з дренуванням | 1 процедура | 270 |
| 276 | Адреналізація носа | 1 процедура | 35 |
| 277 | Розкриття абцесу носа | 1 процедура | 256 |
| 278 | Розкриття абцесу носової перетинки | 1 процедура | 211 |
| 279 | Розкриття паратонзилярного,парафарангіального абсцесу з дренуванням | 1 процедура | 154 |
| 280 | Розкриття абсцесу надгортанника | 1 процедура | 175 |
| 281 | Розкриття абсцесу зовнішнього слухового проходу | 1 процедура | 146 |
| 282 | Видалення доброякісних утворів | 1 процедура | 154 |
| 283 | ПХО ЛОР органів | 1 процедура | 184 |
| 284 | Катетеризація Євстахієвих труб | 1 процедура | 157 |
| 285 | Вливання в гортань медикаментів | 1 процедура | 55 |
| 286 | Взяття мазків з носа і зіву | 1 процедура | 29 |
| 287 | Видалення сторонніх тіл з ЛОР органів | 1 процедура | 110 |
| 288 | Передня тампонада носа | 1 процедура | 342 |
| 289 | Перевязка | 1 процедура | 108 |
| 290 | Накладання швів | 1 процедура | 131 |
| 291 | Зняття швів | 1 процедура | 82 |
| 292 | Блокада носової раковини | 1 процедура | 45 |
| 293 | Промивання носової порожнини | 1 процедура | 160 |
| 294 | Промивання вух | 1 процедура | 103 |
| 295 | Промивання лакун мигдаликів | 1 процедура | 121 |
| 296 | Промивання Євстахієвих труб по методу Політцера | 1 процедура | 47 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 297 | Бак посів на сечу | 1 дослідження | 84 |
| 298 | Мазки із зіва носу на флору | 1 дослідження | 206 |
| 299 | Мазки на дифтерію | 1 дослідження | 169 |
| 300 | Визначення чутливості | 1 дослідження | 149 |
| 301 | Дослідження калу ПЕ і ЕПКП | 1 дослідження | 167 |
| 302 | Дисбактеріоз | 1 дослідження | 237 |
| 303 | Донорська кров | 1 дослідження | 171 |
| 304 | Кал на стафілокок | 1 дослідження | 171 |
| 305 | Дослідження мазків у мед.працівників | 1 дослідження | 134 |
| 306 | Змиви на кишечну паличку | 1 дослідження | 133 |
| 307 | Змиви на стафілокок | 1 дослідження | 120 |
| 308 | Стерильність | 1 дослідження | 110 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 309 | Дослідження шкіри.Дослідження на клітини Тцанка | 1 дослідження | 38 |
| 310 | Серологічне дослідження на бліду тропонему | 1 дослідження | 44 |
| 311 | Дослідження мазків на флору(гонорею,тріхомоніаз, гарднерельоз | 1 дослідження | 38 |
| 312 | Реакція Васермана | 1 дослідження | 91 |
| 313 | Дослідження секрету простати | 1 дослідження | 38 |
| 314 | Дослідження на РМП | 1 дослідження | 48 |
| 315 | Дослідження на коростяний кліщ | 1 дослідження | 36 |
| 316 | Дослідження лусок шкіри,волосистої частини голови,нігтьових пластин на гриби | 1 дослідження | 36 |
| 317 | Дослідження на демодекс | 1 дослідження | 36 |
| 318 | Дослідження на дріжджові гриби | 1 дослідження | 39 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 319 | Визначення імуноглобулінів в крові | 1 дослідження | 135 |
| 320 | Забір крові капілярної | 1 дослідження | 24 |
| 321 | Загальний аналіз крові | 1 дослідження | 97 |
| 322 | Загальний аналіз сечі | 1 дослідження | 47 |
| 323 | Визначення глюкози кількісно | 1 дослідження | 30 |
| 324 | Дослідження сечі по Земницькому | 1 дослідження | 21 |
| 325 | Дослідження сечі по Нечипоренко | 1 дослідження | 39 |
| 326 | Альфаамілаза сечі | 1 дослідження | 49 |
| 327 | Копрограма | 1 дослідження | 86 |
| 328 | Плевральна або Асцитична рідина | 1 дослідження | 109 |
| 329 | Визначення групи та резус крові | 1 дослідження | 89 |
| 330 | Дослідження ліквору | 1 дослідження | 139 |
| 331 | Цитологічні дослідження | 1 дослідження | 76 |
| 332 | Тропоніни без медикаментів | 1 дослідження | 13 |
| 333 | Визначення рН антитіл | 1 дослідження | 144 |
| 334 | Групові антитіла | 1 дослідження | 104 |
| 335 | Спермограма.Загальна кількість ,колір, запах. рН | 1 дослідження | 59 |
| 336 | Мікроскопія .Підрахунок сперматозоїдів в 1мл.кб | 1 дослідження | 105 |
| 337 | Туберкульоз | 1 дослідження | 76 |
| 338 | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі | 1 дослідження | 239 |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф на одиницю виміру, грн. |
| 339 | Сечова кислота | 1 дослідження | 57 |
| 340 | Сечова кислота на автоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 35 |
| 341 | Сечова кислота на пів автоматичкому аналізаторі | 1 дослідження | 36 |
| 342 | Визначення прямого білірубіну | 1 дослідження | 71 |
| 343 | Білірубін на автоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 29 |
| 345 | Білірубін на пів автоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 30 |
| 346 | Залізо | 1 дослідження | 48 |
| 347 | Кальцій | 1 дослідження | 51 |
| 348 | Сечовина | 1 дослідження | 61 |
| 349 | Сечовина на автоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 34 |
| 350 | Сечовина на пів автоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 35 |
| 351 | Тімолова проба | 1 дослідження | 72 |
| 352 | Загальний білок | 1 дослідження | 73 |
| 353 | Загальний білок на автоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 22 |
| 354 | Загальний білок на півавтоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 23 |
| 355 | Альфаамілаза | 1 дослідження | 47 |
| 356 | Альфаамілаза на автоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 211 |
| 357 | Альфаамілаза на півавтоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 212 |
| 358 | Холостерин на автоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 27 |
| 359 | Холостерин на півавтоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 28 |
| 360 | Хлориди | 1 дослідження | 48 |
| 361 | Креатинін на автоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 23 |
| 362 | Креатинін на півавтоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 24 |
| 363 | Визначення загаліного білірубіну на автоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 30 |
| 364 | Визначення загального білірубіну на півавтоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 31 |
| 365 | АСТ на автоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 25 |
| 366 | АСТ напівавтоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 26 |
| 367 | АЛТ на автоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 26 |
| 368 | АЛТ на півавтоматичному аналізаторі | 1 дослідження | 26 |
| 369 | Цукор крові | 1 дослідження | 46 |
| 370 | Ремофактор | 1 дослідження | 30 |
| 371 | АСЛО | 1 дослідження | 30 |
| 372 | СРБ | 1 дослідження | 30 |
| 373 | Глікований гемоглобін | 1 дослідження | 44 |
| 374 | Коагулограма | 1 дослідження | 172 |
| 375 | Кальцій | 1 дослідження | 135 |
| 376 | Натрій | 1 дослідження | 135 |
| 377 | Хлор | 1 дослідження | 135 |
| 378 | Лужна фосфатаза | 1 дослідження | 108 |
| 379 | Лактатдегідрогеназа(ЛДГ) | 1 дослідження | 75 |
| 380 | Альбумін | 1 дослідження | 82 |
| 381 | С Реактивний білок(СРБ) | 1 дослідження | 154 |
| 382 | Фосфор | 1 дослідження | 99 |
| 383 | Тригліцериди | 1 дослідження | 134 |
| 384 | Д-Димер | 1 дослідження | 296 |
